L’associazione L.A.DO.S. ASSOC.DONATORI SANGUE DELLA LOCRIDE avente sede a Marina di Gioiosa Ionica (RC) in STRADA CAVALLERIA n. con codice fiscale 90001630806,
COMUNICA
a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 di avere ricevuto nell'anno le seguenti erogazioni pubbliche
2019
Data incasso | Ente erogante | Somma | Causale | Note |
---|---|---|---|---|
18/03/2019 | COMUNE DI STILO | € 1.743,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI ANNO 2018 |
12/04/2019 | FIDAS COMITATO REGIONALE CALABRIA |
€ 5.334,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO RACCOLTA SANGUE 2018 |
|
10/06/2019 | ENI S.p.A | € 1.062,00 | Rimborso dell'accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze | |
18/06/2019 | COMUNE DI CAULONIA | € 2.614,00 | Contributo per progetto: TRASPORTO DISABILI DISTRETTO NORD | |
01/07/2019 | ASP REGGIO CALABRIA | € 74.312,00 | CONVENZIONE ASP RC TRASPORTO SANGUE III° - V° TRIM.2018 | TRASPORTO SACCHE SANGUE DAI CENTRI TRASFUSIONALI DI LOCRI E POLISTENA AL SIT DI REGGIO CALABRIA |
01/07/2019 | ASP REGGIO CALBRIA | € 41.087,00 | CONVENZIONE ASP RC RACCOLTA SACCHE SANGUE III° - IV° TRIM. 2018 | RACCOLTA SACCHE SANGUE C/O I CENTRI TRSFUSIONALI DI LOCRI E POLISTENA E UdR L.A.Do.S. |
10/08/2019 | ENI S.p.A. | € 781,00 | Rimborso dell'accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze | |
05/09/2019 | COMUNE DI STILO | € 871,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI I° E ii° TRIM. 2019 |
08/10/2019 | COMUNE DI CAULONIA | € 5.275,00 | Contributo per progetto: TRASPORTO DISABILI DISTRETTO NORD |
|
10/11/2019 | ASP REGGIO CALABRIA | € 72.609,00 | CONVENZIONE ASP RC TRASPRTO SANGUE I° - II° TRIM. 2019 | TRASPORTO SACCHE SANGUE DAI CENTRI TRASFUSIONALI DI LOCRI E POLISTENA AL SIT DI REGGIO CALABRIA |
10/11/2019 | ASP REGGIO CALABRIA | € 43.214,00 | Altro (SPECIFICARE): CONVENZIONE ASP RC RACCOLTA SACCHE SANGUE I°- II° TRIM. 2019 | RACCOLTA SACCHE SANGUE C/O I CENTRI TRSFUSIONALI DI LOCRI E POLISTENA E UdR L.A.Do.S |
13/12/2019 | COMUNE DI CAULONIA | € 1.920,00 | Contributo per progetto: TRASPORTO DISABILI DISTRETTO NORD |
|
13/12/2019 | ENI S.p.A | € 2.519,00 | Rimborso dell'accisa sui carburanti consumati dalle autoambulanze |
2018
Data incasso | Ente erogante | Somma | Causale | Note |
---|---|---|---|---|
17/07/2018 | COMUNE DI MONASTERACE | € 544,50 | Convenzione per trasporti sociali | TRASPORTO PROVETTE IV° TRIMESTRE 2017 |
17/07/2018 | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALE |
€ 2.048,83 | Contributo per l'acquisto di ambulanze, veicoli sanitari e beni strumentali |
|
16/08/2018 | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALE |
€ 4.188,00 | Contributo 5 per mille | |
20/09/2018 | REGIONE CALABRIA | € 6.955,00 | CONTRIBUTO RACCOLTA SANGUE | RACCOLTA SANGUE ANNO 2017 |
30/10/2018 | COMUNE DI MONASTERACE | € 653,40 | Convenzione per trasporto sangue e organi | TRASPORTO PROVETTE I° TRIMESTRE 2018 |
05/12/2018 | COMUNE DI MONASTERACE | € 1.252,35 | Convenzione per trasporto sangue e organi | TRASSPORTO PROVETTE II° - III° TRIMESTRE 2017 |
13/12/2018 | ASP REGGIO CALABRIA | € 45.414,00 | Convenzione per attività sociali | RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI |
13/12/2018 | ASP REGGIO CALABRIA | € 74.224,00 | Convenzione per trasporto sangue e organi | |
17/12/2018 | COMUNE DI PAZZANO | € 1.500,00 | Convenzione per attività sociali | |
21/12/2018 | COMUNE DI BIVONGI | € 2.400,00 | Convenzione per attività sociali | |
30/12/2018 | COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA |
€ 0,00 | Contratto di comodato sede | IMPORTO IMQUANTIFICABILE |